详细参数
内径(mm) |
外径(mm) |
工作压力 |
爆破压力 |
弯曲半径 | |||
bar | psi | bar | psi | mm | inch | ||
DN2 | 5 | 630 | 9135 | 1600 | 23200 | 20 | 0.79 |
DN3 | 6 | 630 | 9135 | 1600 | 23200 | 30 | 1.18 |
DN3 | 7 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 30 | 1.18 |
DN4 | 8 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 30 | 1.18 |
配置

配置描述 | 数量 |
压 力 表 :直径63mm~25MPa | 1 |
压 力 表 :直径63mm~40 MPa | 1 |
压 力 表 :直径63mm~60MPa | 1 |
测试软管长度:1500mm | 3 |
测压接头: G1/8 | 1 |
测压接头: G1/4 | 1 |
测压接头: G3/8 | 1 |
测压接头: M10*1 | 1 |
测压接头: M10*1.25 | 1 |
测压接头: M14*1.5 | 1 |
测压接头: UNF7/16-20 | 1 |
测压接头: UNF9/16-18 | 1 |
快速接头B:卡特 | 1 |

配置描述 | 数量 |
压 力 表 :直径63mm~25MPa | 1 |
压 力 表 :直径63mm~40 MPa | 1 |
压力表:直径63mm~60MPa | 1 |
测试软管长度:1500mm | 3 |
测压接头: M10*1 | 1 |
测压接头: M14*1.5 | 1 |
测压接头: G1/4 | 1 |
测压接头: R1/4 | 1 |
测压接头: UNF7/16-20 | 1 |
测压接头: NPT1/4 | 1 |
订购说明:套盒内配置可根据客户要求进行配置
合作伙伴