详细参数
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
1/8 | 3 | 0.23 | 6 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 25 |
1/8 | 3.2 | 0.31 | 8 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 25 |
5/32 | 4 | 0.34 | 8.6 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 25 |
3/16 | 4.8 | 0.38 | 9.6 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 25 |
1/4 | 6.3 | 0.45 | 12 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 32 |
5/16 | 8 | 0.52 | 13.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 45 |
3/8 | 10 | 0.60 | 15.4 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 55 |
1/2 | 13 | 0.77 | 19.5 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 77 |
5/8 | 16 | 0.90 | 23 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 110 |
3/4 | 19 | 1.02 | 26 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 140 |
1 | 25 | 1.30 | 33 | 70 | 1015 | 280 | 4060 | 200 |
合作伙伴