详细参数
产品型号 |
内径 (±0.1mm) |
外径 (±0.1mm) |
工作压力 (MPA) |
爆破压力 (MPA) |
弯曲半径(mm) |
3D | 3 | 6.7 | 120 | 300 | 95 |
4D | 4 | 8.6 | 120 | 300 | 105 |
4DSP | 4 | 10 | 150 | 375 | 130 |
4/4S | 4 | 10 | 200 | 500 | 115 |
4/6S | 4 | 12 | 300 | 750 | 130 |
5D | 5 | 10.2 | 120 | 300 | 115 |
5DSP | 5 | 12.6 | 150 | 375 | 160 |
5/4S | 5 | 12.3 | 200 | 500 | 145 |
5/4SP | 5 | 14.2 | 200 | 500 | 160 |
5/6S | 5 | 14.3 | 280 | 700 | 160 |
6D | 6 | 12 | 120 | 300 | 130 |
6DSP | 6 | 13.3 | 150 | 375 | 130 |
6/2SP | 6 | 14.2 | 120 | 290 | 125 |
6/4S | 6 | 14 | 180 | 450 | 140 |
6/4SP | 6 | 16 | 200 | 500 | 150 |
8D | 8 | 14.2 | 100 | 250 | 155 |
8DSP | 8 | 16 | 150 | 375 | 175 |
8/2SP | 8 | 16 | 100 | 250 | 155 |
8/4S | 8 | 16.5 | 160 | 400 | 175 |
8/6S | 8 | 19.8 | 280 | 700 | 250 |
8/8S | 8 | 23.6 | 280 | 700 | 300 |
10/2SP | 10 | 19 | 100 | 250 | 190 |
10/4S | 10 | 19.8 | 160 | 400 | 200 |
10/4SP | 10 | 21.5 | 160 | 400 | 200 |
10/6S | 10 | 22.2 | 220 | 550 | 220 |
12/2SP | 12 | 21.6 | 80 | 200 | 190 |
12/4S | 12 | 22.6 | 150 | 375 | 210 |
12/4SP | 12 | 24 | 150 | 375 | 210 |
12/6S | 12 | 26 | 180 | 450 | 230 |
13/4SP | 13 | 25 | 150 | 375 | 240 |
16/2SP | 16 | 26.2 | 63 | 158 | 230 |
16/4S | 16 | 27.5 | 100 | 250 | 260 |
16/6S | 16 | 30.4 | 160 | 400 | 290 |
19/2SP | 19 | 29 | 60 | 150 | 260 |
19/4SP | 19 | 32 | 100 | 250 | 300 |
19/6S | 19 | 34 | 140 | 350 | 320 |
25/2SP | 25 | 37 | 60 | 150 | 320 |
25/4S | 25 | 38 | 100 | 250 | 400 |
25/4SP | 25 | 39 | 100 | 250 | 400 |
25/6S | 25 | 40 | 140 | 350 | 450 |
32/2SP | 32 | 43.6 | 40 | 100 | 380 |
合作伙伴