详细参数
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | |||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | inch |
1/4 | 6.4 | 0.54 | 13.7 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 50.8 | 2.0 |
5/16 | 8 | 0.6 | 15.2 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 55 | 2.2 |
3/8 | 9.6 | 0.69 | 17.5 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 76.2 | 3.0 |
1/2 | 12.8 | 0.83 | 21.1 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 101.3 | 4.0 |
3/4 | 19 | 1.15 | 29.2 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 191 | 7.5 |
1 | 25 | 1.44 | 36.6 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 280 | 11.0 |
合作伙伴