详细参数
一层钢丝增强层
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
3/16 | 5 | 0.39 | 10 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 30 |
1/4 | 6.3 | 0.47 | 12 | 320 | 4650 | 1280 | 18600 | 40 |
5/16 | 8 | 0.53 | 13.2 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 50 |
3/8 | 10 | 0.6 | 15.2 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 60 |
1/2 | 12.7 | 0.81 | 20 | 190 | 2750 | 760 | 11000 | 80 |
5/8 | 16 | 0.9 | 24 | 160 | 2300 | 640 | 9200 | 110 |
3/4 | 19 | 1.1 | 28 | 120 | 1750 | 480 | 7000 | 150 |
1 | 25 | 1.35 | 37 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 230 |
二层钢丝增强层
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
1/4 | 6.5 | 0.54 | 13.5 | 450 | 6500 | 1800 | 26000 | 100 |
5/16 | 8 | 0.6 | 15.2 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 110 |
3/8 | 10 | 0.69 | 17.5 | 380 | 5500 | 1520 | 22000 | 127 |
1/2 | 12.7 | 0.8 | 20.3 | 300 | 4350 | 1200 | 17400 | 178 |
5/8 | 16 | 0.98 | 25.5 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 203 |
3/4 | 19 | 1.2 | 29.5 | 160 | 2300 | 640 | 9200 | 250 |
1 | 25 | 1.5 | 39 | 150 | 2175 | 600 | 8700 | 305 |
合作伙伴