详细参数
内径 | 外径 |
工作压力 |
爆破压力 |
最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
1/8 | 3 | 0.24 | 6.0 | 350 | 5000 | 1000 | 14500 | 30 |
5/32 | 4.0 | 0.33 | 8.0 | 350 | 5000 | 1000 | 14500 | 40 |
5/32 | 4.0 | 0.33 | 8.6 | 350 | 5000 | 1000 | 14500 | 45 |
5/32 | 4.2 | 0.34 | 8.6 | 350 | 5000 | 1000 | 14500 | 50 |
5/32 | 4.0 | 0.33 | 9.0 | 350 | 5000 | 1000 | 14500 | 50 |
3/16 | 5 | 0.4 | 9.0 | 350 | 5000 | 1000 | 14500 | 60 |
1/4 | 6.3 | 0.47 | 12.0 | 250 | 3600 | 800 | 11600 | 45 |
合作伙伴