详细参数
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm |
5/32 | 4 | 0.45 | 12 | 280 | 2800 | 700 | 7000 | 145 |
3/16 | 5 | 0.57 | 14.5 | 250 | 2500 | 625 | 6250 | 160 |
5/16 | 8 | 0.78 | 19.8 | 280 | 2800 | 700 | 7000 | 250 |
3/8 | 10 | 0.87 | 22.2 | 192 | 1920 | 480 | 4800 | 220 |
1/2 | 12 | 1.02 | 26 | 180 | 1800 | 450 | 4500 | 230 |
5/32 | 4 | 0.45 | 12 | 280 | 2800 | 700 | 7000 | 145 |
合作伙伴