详细参数
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
3/8 | 10 | 0.69 | 18 | 173 | 2500 | 431 | 6250 | 60 |
1/2 | 12.7 | 0.8 | 20.3 | 173 | 2500 | 431 | 6250 | 75 |
5/8 | 16 | 1 | 27.2 | 173 | 2500 | 431 | 6250 | 103 |
3/4 | 19.0 | 1.15 | 30 | 173 | 2500 | 431 | 6250 | 120 |
1 | 25.4 | 1.5 | 38.7 | 173 | 2500 | 431 | 6250 | 155 |
11/4 | 32.8 | 1.87 | 46.6 | 173 | 2500 | 431 | 6250 | 240 |
合作伙伴