详细参数
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
5/32 | 4 | 0.39 | 10 | 450 | 6500 | 1800 | 26000 | 80 |
3/16 | 5 | 0.41 | 10.5 | 450 | 6500 | 1800 | 26000 | 80 |
1/4 | 6.4 | 0.50 | 13.5 | 430 | 6250 | 1720 | 25000 | 100 |
5/16 | 8 | 0.60 | 15.2 | 380 | 5500 | 1520 | 22000 | 110 |
3/8 | 10 | 0.69 | 17.5 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 130 |
1/2 | 12.7 | 0.83 | 21 | 270 | 3900 | 1080 | 15600 | 180 |
5/8 | 16 | 0.97 | 24.6 | 250 | 3625 | 840 | 12000 | 205 |
3/4 | 19 | 1.11 | 28.2 | 215 | 3120 | 700 | 10000 | 255 |
1 | 25 | 1.30 | 34.5 | 165 | 2400 | 600 | 8800 | 305 |
合作伙伴