详细参数
内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 弯曲半径(mm) |
2.85~3.25 | 5.45~6.15 | 0.65~1 | 225 | 900 | 70 |
5.95~6.55 | 8.45~9.25 | 0.8~1 | 210 | 840 | 81 |
7.85~8.45 | 10.55~11.45 | 0.8~1 | 175 | 700 | 131 |
9.65~10.35 | 12.25~13.15 | 0.8~1 | 165 | 660 | 182 |
12.55~13.25 | 15.85~17.25 | 0.9~1.5 | 120 | 480 | 211 |
15.75~16.35 | 18.65~19.25 | 1~1.5 | 88 | 352 | 252 |
18.65~19.25 | 22.15~23.45 | 1~1.5 | 75 | 300 | 323 |
24.85~25.65 | 28.85~29.85 | 1~1.5 | 62 | 248 | 485 |
合作伙伴