详细参数
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
3/8 | 10 | 0.67 | 18 | 280 | 4000 | 690 | 10000 | 100 |
1/2 | 12.7 | 0.8 | 20.3 | 280 | 4000 | 690 | 10000 | 120 |
5/8 | 16 | 1 | 27.3 | 280 | 4000 | 690 | 10000 | 145 |
3/4 | 19.0 | 1.15 | 31.6 | 280 | 4000 | 690 | 10000 | 165 |
1 | 25.4 | 1.5 | 38.9 | 280 | 4000 | 690 | 10000 | 200 |
合作伙伴