详细参数
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
3/8 | 10 | 0.69 | 18 | 210 | 3000 | 518 | 7500 | 60 |
1/2 | 12.7 | 0.8 | 20.3 | 210 | 3000 | 518 | 7500 | 75 |
5/8 | 16 | 1 | 27.2 | 210 | 3000 | 518 | 7500 | 105 |
3/4 | 19.0 | 1.15 | 30.2 | 210 | 3000 | 518 | 7500 | 120 |
1 | 25.4 | 1.5 | 38.7 | 210 | 3000 | 518 | 7500 | 155 |
合作伙伴