详细参数
内径 |
外径 |
工作压力 |
爆破压力 |
弯曲 半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | Mpa | Bar | Mpa | Bar | mm |
1/4 | 6.3 | 0.53 | 13.2 | 70 | 700 | 160 | 1600 | 80 |
1/4 | 6.3 | 0.53 | 14.0 | 120 | 1200 | 280 | 2800 | 125 |
1/4 | 6.3 | 0.53 | 13.5 | 120 | 1200 | 210 | 2100 | 50 |
3/16 | 5.0 | 0.41 | 10.5 | 73 | 730 | 210 | 2100 | 35 |
3/16 | 5.0 | 0.49 | 12.0 | 200 | 2000 | 500 | 5000 | 145 |
3/16 | 5.0 | 0.48 | 14.0 | 200 | 2000 | 500 | 5000 | 150 |
3/16 | 5.0 | 0.57 | 14.5 | 280 | 2800 | 625 | 6250 | 160 |
5/16 | 8.0 | 0.67 | 16.0 | 120 | 1200 | 250 | 2500 | 155 |
3/8 | 10.0 | 0.70 | 19.2 | 100 | 1000 | 250 | 2500 | 180 |
合作伙伴