详细参数
内径 | 外径 |
工作压力 |
爆破压力 |
弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | Mpa | bar | Mpa | bar | mm |
1/4 | 6.3 | 0.63 | 16 | 200 | 2000 | 500 | 5000 | 140 |
5/16 | 8 | 0.65 | 16.5 | 160 | 1600 | 400 | 4000 | 175 |
3/8 | 10 | 0.85 | 21.5 | 150 | 1500 | 375 | 3750 | 200 |
3/8 | 10 | 0.87 | 22.2 | 220 | 2200 | 550 | 5500 | 220 |
1/2 | 12 | 0.94 | 24 | 150 | 1500 | 375 | 3750 | 210 |
1/2 | 12 | 1.02 | 26 | 180 | 1800 | 450 | 4500 | 230 |
合作伙伴