详细参数
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||||
inch | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
5/32 | 4 | 0.39 | 10 | 350 | 5070 | 1050 | 15225 | 40 |
3/16 | 4.8 | 0.41 | 10.3 | 350 | 5070 | 1050 | 15225 | 40 |
1/4 | 6.3 | 0.52 | 13.2 | 300 | 4350 | 900 | 13050 | 45 |
5/16 | 8 | 0.57 | 14.5 | 280 | 4060 | 840 | 12180 | 55 |
3/8 | 10 | 0.67 | 17 | 260 | 3770 | 780 | 11310 | 65 |
1/2 | 13 | 0.81 | 20.5 | 240 | 3480 | 720 | 10440 | 80 |
5/8 | 16 | 1 | 25 | 200 | 2900 | 600 | 8700 | 100 |
3/4 | 19 | 1.1 | 28 | 160 | 2320 | 480 | 6960 | 140 |
1 | 25 | 1.42 | 34 | 140 | 2030 | 420 | 6090 | 200 |
合作伙伴