详细参数
型号TYPE | DASH | 胶管内径I.D. | 胶管外径O.D. | 工作压力W.P. | 爆破压力B.P. | 弯曲半径Min B.R | 重量Weight | |||
- | Inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | Inch | Inch | mm | |
SY2SCS-6 | 4 | 1/4 | 6.4 | 14.2 | 45.0 | 6525 | 180 | 26100 | 75 | 0.28 |
SY2SCS-8 | 5 | 5/16 | 7.9 | 16.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 85 | 0.36 |
SY2SCS-10 | 6 | 3/8 | 9.5 | 18.3 | 37.5 | 5438 | 150 | 21750 | 90 | 0.41 |
SY2SCS-13 | 8 | 1/2 | 12.7 | 21.5 | 31.0 | 4495 | 124 | 17980 | 130 | 0.59 |
SY2SCS-16 | 10 | 5/8 | 15.9 | 24.7 | 30.0 | 4350 | 120 | 17400 | 170 | 0.63 |
SY2SCS-19 | 12 | 3/4 | 19.0 | 28.6 | 28.7 | 4162 | 115 | 16675 | 200 | 0.80 |
SY2SCS-25 | 16 | 1 | 25.4 | 36.6 | 22.5 | 3263 | 90 | 13050 | 250 | 1.17 |
合作伙伴