详细参数
型号TYPE | DASH | 胶管内径I.D. | 增强层外径W.D. | 胶管外径O.D. | 工作压力W.P. | 爆破压力B.P. | 弯曲半径Min B.R | 重量Weight | |||
- | Inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | |
SY1SNLS-6 | 4 | 1/4 | 6.3 | 10.6 | 12.2 | 22.5 | 3262 | 90.0 | 13050 | 100 | 0.24 |
SY1SNLS-8 | 5 | 5/16 | 8 | 12.1 | 14 | 21.5 | 3117 | 85.0 | 12325 | 115 | 0.28 |
SY1SNLS-10 | 6 | 3/8 | 10 | 14.5 | 16.7 | 18.0 | 2610 | 72.0 | 10440 | 130 | 0.37 |
SY1SNLS-13 | 8 | 1/2 | 12.5 | 17.5 | 19.8 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9280 | 180 | 0.41 |
SY1SNLS-16 | 10 | 5/8 | 16 | 20.6 | 22.9 | 13.0 | 1885 | 52.0 | 7540 | 200 | 0.51 |
SY1SNLS-19 | 12 | 3/4 | 19 | 24.6 | 26.9 | 10.5 | 1520 | 42.0 | 6090 | 240 | 0.66 |
SY1SNLS-25 | 16 | 1 | 25 | 32.5 | 34.6 | 8.8 | 1276 | 35.0 | 5075 | 300 | 0.96 |
SY1SNLS-32 | 20 | 1-1/4 | 31.5 | 39.3 | 42 | 6.3 | 915 | 25.0 | 3625 | 420 | 1.17 |
SY1SNLS-38 | 24 | 1-1/2 | 38 | 45.6 | 49.1 | 5.0 | 725 | 20.0 | 2900 | 500 | 1.50 |
SY1SNLS-51 | 32 | 2 | 51 | 58.7 | 62.5 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2320 | 630 | 1.96 |
合作伙伴