详细参数
胶管内径 | 工作压力 | 最大长度 | |
mm | inch | bar | m |
19 | 3/4 | 5~10 | 60 |
22 | 7/8 | 5~10 | 60 |
25 | 1 | 5~10 | 60 |
28 | 1-1/8 | 5~10 | 60 |
30 | 1-3/16 | 5~10 | 60 |
32 | 1-1/4 | 5~10 | 60 |
| 36 | 5~10 | 60 | |
38 | 1-1/2 | 5~10 | 60 |
41 | 5~10 | 60 | |
| 45 | 5~10 | 60 | |
| 51 | 5~10 | 60 | |
57 | 2-1/4 | 5~10 | 60 |
60 | 2-3/8 | 5~10 | 60 |
64 | 2-1/2 | 5~10 | 60 |
76 | 3 | 5~10 | 60 |
80 | 3-1/8 | 5~10 | 60 |
89 | 3-1/2 | 5~10 | 60 |
102 | 4 | 5~10 | 60 |
114 | 4-1/2 | 5~10 | 60 |
127 | 5 | 5~10 | 60 |
注:规格、压力、颜色等可根据要求定制。
关键词:
合作伙伴