详细参数
胶管内径 | 胶管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | |||
mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m |
13 | 1/2 | 26 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 0.63 |
16 | 5/8 | 29 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 0.68 |
19 | 3/4 | 32 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 0.75 |
25 | 1 | 39 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 1.13 |
32 | 1 1/4 | 48 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 1.30 |
38 | 1 1/2 | 56 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 1.73 |
45 | 1 3/4 | 63 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 1.98 |
51 | 2 | 69 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 2.20 |
64 | 2 1/2 | 82 | 10/12 | 150/180 | 30/36 | 450/540 | 2.70 |
关键词:
合作伙伴