详细参数
胶管内径 HOSE ID | 胶管外径 Hose OD | 工作压力 Working Pressure | 爆破压力 Burst Pressure | 弯曲半径 Minimum Bend Radius | 重量 Weight | |||
Inch | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m |
1/4 | 6.3 | 12.7 | 22.5 | 3260 | 90.0 | 13040 | 51 | 0.22 |
5/16 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 60 | 0.27 |
3/8 | 9.5 | 16.5 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 64 | 0.34 |
1/2 | 12.7 | 20.8 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 89 | 0.42 |
5/8 | 15.9 | 24.7 | 25.0 | 3625 | 100.0 | 14500 | 102 | 0.51 |
3/4 | 19.0 | 28.6 | 21.5 | 3120 | 86.0 | 12480 | 122 | 0.63 |
1 | 25.4 | 36.6 | 20.7 | 3000 | 82.8 | 12000 | 152 | 1.00 |
关键词:
合作伙伴