详细参数
型号TYPE | DASH | 胶管内径I.D. | 胶管外径O.D. | 工作压力W.P. | 爆破压力B.P. | 弯曲半径Min B.R. | 重量Weight | |||
- | Inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | mm | Kg/m | |
SY1SCS-6 | 4 | 1/4 | 6.4 | 12.5 | 30.0 | 4350 | 120 | 17400 | 75 | 0.14 |
SY1SCS-8 | 5 | 5/16 | 7.9 | 14.0 | 27.5 | 3980 | 110 | 15950 | 80 | 0.20 |
SY1SCS-10 | 6 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 22.5 | 3263 | 90 | 13050 | 90 | 0.26 |
SY1SCS-13 | 8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 20.0 | 2900 | 80 | 11600 | 127 | 0.35 |
SY1SCS-16 | 10 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 15.0 | 2175 | 60 | 8700 | 153 | 0.48 |
SY1SCS-19 | 12 | 3/4 | 19.0 | 26.7 | 15.0 | 2175 | 60 | 8700 | 180 | 0.60 |
SY1SCS-25 | 16 | 1 | 25.4 | 34.9 | 11.0 | 1595 | 45 | 6525 | 230 | 0.90 |
合作伙伴