详细参数
胶管内径 | 工作压力 | 最大长度 | |
mm | inch | bar | m |
19 | 3/4 | 21 | 60 |
22 | 7/8 | 60 | |
25 | 1 | 17 | 60 |
28 | 1-1/8 | 60 | |
30 | 1-3/16 | 60 | |
32 | 1-1/4 | 14 | 60 |
38 | 1-1/2 | 10.5 | 60 |
40 | 1-9/16 | 60 | |
51 | 2 | 4 | 60 |
57 | 2-1/4 | 60 | |
60 | 2-3/8 | 60 | |
64 | 2-1/2 | 4 | 60 |
70 | 2-3/4 | 60 | |
76 | 3 | 4 | 60 |
80 | 3-1/8 | 60 | |
89 | 3-1/2 | 3 | 60 |
102 | 4 | 2.5 | 60 |
114 | 4-1/2 | 60 | |
127 | 5 | 60 | |
152 | 6 | 60 | |
203 | 8 | 60 | |
注:规格、压力、颜色等可根据要求定制。
关键词:
合作伙伴