详细参数
| 胶管内径 | 胶管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | |||
| mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m |
| 25 | 1 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.80 |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.95 |
| 38 | 1 1/2 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.15 |
| 51 | 2 | 61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.50 |
| 64 | 2 1/2 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.95 |
| 76 | 3 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.40 |
| 89 | 3 1/2 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.90 |
| 102 | 4 | 114 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.30 |
| 127 | 5 | 141 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.20 |
| 152 | 6 | 166 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.70 |
| 203 | 8 | 221 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11.20 |
| 254 | 10 | 272 | 10 | 150 | 30 | 450 | 15.80 |
关键词:
合作伙伴